Specifications
仕様
| 売名 | ツインパワータービン p | ツインパワータービン4H | |||||
| 一般的名称 | 歯科用ガス圧式ハンドピース | ||||||
| 型式 | PAR-G-O DI | PAR-4HG-O | |||||
| 4H | KV | NK | WH | SR | YS | ||
| 接続 | アルファメインチューブ | 4H | KaVo | NSK | W&H | Sirona | YOSHIDA |
| 全長 (mm) | 100 | 110 | 115 | 100 | 120 | 100 | 110 |
| 重量 (g) | 45 | 50 | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ゼロサックバック | 〇 | ||||||
| 照明機能 | 〇 | ||||||
| 使用可能給気圧力(MPa) | 0.25 ~ 0.37(ユニットブロック圧) | 0.20 ~ 0.29(ハンドピース手元圧) | |||||
| 最大パワー (W)* | 32(ユニットブロック圧 0.37MPa時) | 32** | 30** | ||||
| 回転速度 (rpm) | 380,000 ± 50,000 | 350,000 ± 30,000 | |||||
| 注水口数 | 4 | ||||||
| ヘッド径 (mm) | ∅12 | ||||||
| ヘッド高さ (mm) | 13.3(注水口の高さ除く) | ||||||
| 機器の分類 | 管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器 | ||||||
| 医療機器認証番号 | 21200BZZ00035000 | 21900BZX00096000 | |||||
| 製造販売 | 株式会社モリタ製作所 | ||||||
* パワー測定はISO14457「ハンドピースおよびモーター」のOutput power of high-speed air turbine handpieceに基づく
** ハンドピース手元圧 0.29MPa時
ジルコニアクラウンの切削